Combi klassement
Combi klassement
Stand van het Combi klassement wordt berekend op basis van de plek die je inneemt in beide klassementen.
| # | Deelnemer | Totaal punten |
|---|---|---|
| 001 | Marco Graafland | 0005 |
| 002 | Martien Siebers | 0006 |
| 003 | Arthur Boon | 0007 |
| 004 | Marcel Slappendel | 0008 |
| 005 | Rob van de Venn | 0009 |
| 006 | Hans Driel | 0011 |
| 007 | Arjen Graafland | 0012 |
| 008 | Geert Bos | 0014 |
| 009 | Lieke Bos | 0018 |
| 010 | Erik Lucas | 0021 |
| 011 | Nick van Gruijthuijsen | 0022 |
| 012 | Frans Mulder | 0023 |
| 013 | Diederik Lyklema | 0027 |
| 014 | Rob de Lang | 0029 |
| 015 | Frans Mulder | 0031 |
| 016 | Norbert Hildering | 0032 |
| 017 | Michael van der linden | 0033 |
| 018 | Tim ter Bork | 0035 |
| 019 | Isabel Boon | 0037 |
| 020 | Maurice van Herp | 0040 |
| 021 | Len van Herp | 0042 |
| 022 | Kay Thijssen | 0044 |
| 023 | Norbert Hildering | 0046 |
| 024 | Jaap Jaapzoon | 0048 |
| 025 | Google Testaccount | 0050 |
