Poletijd / Uitslagen invullen
Datum | Race | Circuit | Status | |
---|---|---|---|---|
01-03-2024 | GP Bahrein | GP Bahrein | Gesloten | |
08-03-2024 | Saudi Arabië | Saudi Arabië | Gesloten | |
23-03-2024 | Australië | Australië | Gesloten | |
06-04-2024 | Japan | Japan | Gesloten | |
20-04-2024 | China | China | Gesloten | |
04-05-2024 | Miami USA | Miami USA | Gesloten | |
18-05-2024 | GP Emilia-Romagna | GP Emilia-Romagna | Gesloten | |
25-05-2024 | Monaco | Monaco | Gesloten | |
08-06-2024 | Canada | Canada | Gesloten | |
22-06-2024 | GP Spanje | GP Spanje | Gesloten | |
29-06-2024 | Oostenrijk | Oostenrijk | Gesloten | |
06-07-2024 | Groot Britannië | Groot Britannië | Gesloten | |
20-07-2024 | Hongarije | Hongarije | Gesloten | |
27-07-2024 | België | België | Gesloten | |
24-08-2024 | Nederland | Nederland | Gesloten | |
31-08-2024 | Italië | Italië | Gesloten | |
14-09-2024 | Azerbaijan | Azerbaijan | Gesloten | |
21-09-2024 | Singapore | Singapore | Gesloten | |
19-10-2024 | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Poletijd invullen | Raceuitslag invullen |
26-10-2024 | Mexico | Mexico | Poletijd invullen | Raceuitslag invullen |
02-11-2024 | Brazilië | Brazilië | Poletijd invullen | Raceuitslag invullen |
23-11-2024 | Las Vegas | Las Vegas | Poletijd invullen | Raceuitslag invullen |
30-11-2024 | Qatar | Qatar | Poletijd invullen | Raceuitslag invullen |
07-12-2024 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | Poletijd invullen | Raceuitslag invullen |
COMBIKLASSEMENT
Podium tijden Singapore
Hans Driel (0.237)
Geert Bos (0.392)
Arthur Boon (0.398)
Podium punten Singapore
Geert Bos (133)
Arjen Graafland (104)
Hans Driel (77)