Combi klassement
Combi klassement
Stand van het Combi klassement wordt berekend op basis van de plek die je inneemt in beide klassementen.
| # | Deelnemer | Totaal punten |
|---|---|---|
| 001 | Arthur Boon | 0005 |
| 002 | Geert Bos | 0006 |
| 003 | Marco Graafland | 0010 |
| 004 | Martien Siebers | 0011 |
| 005 | Marcel Slappendel | 0013 |
| 006 | Erik Lucas | 0015 |
| 007 | Hans Driel | 0016 |
| 008 | Diederik Lyklema | 0018 |
| 009 | Frans Mulder | 0018 |
| 010 | Rob van de Venn | 0018 |
| 011 | Norbert Hildering | 0023 |
| 012 | Rob de Lang | 0024 |
| 013 | Frans Mulder | 0026 |
| 014 | Arjen Graafland | 0026 |
| 015 | Lieke Bos | 0028 |
| 016 | Michael van der linden | 0029 |
| 017 | Tim ter Bork | 0031 |
| 018 | Isabel Boon | 0033 |
| 019 | Maurice van Herp | 0036 |
| 020 | Len van Herp | 0038 |
| 021 | Kay Thijssen | 0040 |
| 022 | Norbert Hildering | 0043 |
| 023 | Jaap Jaapzoon | 0045 |
| 024 | Google Testaccount | 0048 |
