Combi klassement
Combi klassement
Stand van het Combi klassement wordt berekend op basis van de plek die je inneemt in beide klassementen.
| # | Deelnemer | Totaal punten |
|---|---|---|
| 001 | Martien Siebers | 0004 |
| 002 | Marco Graafland | 0005 |
| 003 | Marcel Slappendel | 0006 |
| 004 | Rob van de Venn | 0007 |
| 005 | Arthur Boon | 0008 |
| 006 | Arjen Graafland | 0013 |
| 007 | Geert Bos | 0014 |
| 008 | Hans Driel | 0015 |
| 009 | Lieke Bos | 0019 |
| 010 | Erik Lucas | 0021 |
| 011 | Nick van Gruijthuijsen | 0022 |
| 012 | Frans Mulder | 0025 |
| 013 | Rob de Lang | 0026 |
| 014 | Len van Herp | 0026 |
| 015 | Diederik Lyklema | 0032 |
| 016 | Frans Mulder | 0034 |
| 017 | Maurice van Herp | 0035 |
| 018 | Michael van der linden | 0036 |
| 019 | Norbert Hildering | 0036 |
| 020 | Tim ter Bork | 0038 |
| 021 | Isabel Boon | 0040 |
| 022 | Kay Thijssen | 0044 |
| 023 | Norbert Hildering | 0046 |
| 024 | Jaap Jaapzoon | 0048 |
| 025 | Google Testaccount | 0050 |
