Combi klassement
Combi klassement
Stand van het Combi klassement wordt berekend op basis van de plek die je inneemt in beide klassementen.
| # | Deelnemer | Totaal punten |
|---|---|---|
| 001 | Martien Siebers | 0003 |
| 002 | Marcel Slappendel | 0006 |
| 003 | Rob van de Venn | 0006 |
| 004 | Marco Graafland | 0007 |
| 005 | Arthur Boon | 0008 |
| 006 | Geert Bos | 0012 |
| 007 | Arjen Graafland | 0014 |
| 008 | Hans Driel | 0016 |
| 009 | Frans Mulder | 0020 |
| 010 | Lieke Bos | 0020 |
| 011 | Erik Lucas | 0022 |
| 012 | Nick van Gruijthuijsen | 0024 |
| 013 | Len van Herp | 0027 |
| 014 | Rob de Lang | 0028 |
| 015 | Maurice van Herp | 0028 |
| 016 | Michael van der linden | 0033 |
| 017 | Diederik Lyklema | 0034 |
| 018 | Frans Mulder | 0037 |
| 019 | Norbert Hildering | 0037 |
| 020 | Tim ter Bork | 0039 |
| 021 | Isabel Boon | 0041 |
| 022 | Kay Thijssen | 0044 |
| 023 | Norbert Hildering | 0046 |
| 024 | Jaap Jaapzoon | 0048 |
| 025 | Google Testaccount | 0050 |
